Statistiques| Langue | Nombre d’enregistrements |
|---|---|
| Ukrainien | 19907 |
| Français | 17452 |
| Anglais | 14617 |
| Chinois (mandarin) | 10186 |
| Néerlandais | 9996 |
| Biélorusse | 8687 |
| Russe | 6024 |
| Suédois | 4330 |
| Tchèque | 3357 |
| Allemand | 2154 |
| Polonais | 1982 |
| Wolof | 1744 |
| Espagnol | 1739 |
| Portugais | 1456 |
| Arabe | 1453 |
| Shanghaïen | 1153 |
| Italien | 597 |
| Serbe | 557 |
Nombre total d’enregistrements : 107391